MySQL中DATE_FORMAT()函数将Date转为字符串
吾爱主题
阅读:170
2022-11-10 16:28:00
评论:0
一、前言
最近要做一些报表,其中有一个创建报表的时间,需要以固定的格式输出;那么在SQL层面如何处理呢?
二、DATE_FORMAT()函数
要将日期值格式化为特定格式,可以使用DATE_FORMAT函数。 DATE_FORMAT函数的语法如下:
DATE_FORMAT(date,format);
DATE_FORMAT()函数中两个参数的意思:
- date:要格式化的有效日期值;
- format:由预定义的说明符组成的格式字符串,每个说明符前面都有一个百分比字符(%)。有关预定义说明符的列表,请参见下表。
表格 – 可用于构建日期格式字符串的说明符及其含义:
限定符 | 含义 |
---|---|
%a | 三个字符缩写的工作日名称,例如:Mon, Tue, Wed,等 |
%b | 三个字符缩写的月份名称,例如:Jan,Feb,Mar等 |
%c | 以数字表示的月份值,例如:1, 2, 3…12 |
%D | 英文后缀如:0th, 1st, 2nd等的一个月之中的第几天 |
%d | 如果是1个数字(小于10),那么一个月之中的第几天表示为加前导加0, 如:00, 01,02, …31 |
%e | 没有前导零的月份的日子,例如:1,2,… 31 |
%f | 微秒,范围在000000..999999 |
%H | 24小时格式的小时,前导加0,例如:00,01…23 |
%h | 小时,12小时格式,带前导零,例如:01,02 … 12 |
%I | 与%h相同 |
%i | 分数为零,例如:00,01,… 59 |
%j | 一年中的的第几天,前导为0,例如,001,002,… 366 |
%k | 24小时格式的小时,无前导零,例如:0,1,2 … 23 |
%l | 12小时格式的小时,无前导零,例如:0,1,2 … 12 |
%M | 月份全名称,例如:January, February,…December |
%m | 具有前导零的月份名称,例如:00,01,02,… 12 |
%p | AM或PM,取决于其他时间说明符 |
%r | 表示时间,12小时格式hh:mm:ss AM或PM |
%S | 表示秒,前导零,如:00,01,… 59 |
%s | 与%S相同 |
%T | 表示时间,24小时格式hh:mm:ss |
%U | 周的第一天是星期日,例如:00,01,02 … 53时,前导零的周数 |
%u | 周的第一天是星期一,例如:00,01,02 … 53时,前导零的周数 |
%V | 与%U相同,它与%X一起使用 |
%v | 与%u相同,它与%x一起使用 |
%W | 工作日的全称,例如:Sunday, Monday,…, Saturday |
%w | 工作日,以数字来表示(0 = 星期日,1 = 星期一等) |
%X | 周的四位数表示年份,第一天是星期日; 经常与%V一起使用 |
%x | 周的四位数表示年份,第一天是星期日; 经常与%v一起使用 |
%Y | 表示年份,四位数,例如2000,2001,…等。 |
%y | 表示年份,两位数,例如00,01,…等。 |
%% | 将百分比(%)字符添加到输出 |
恕我直言,真多;这谁没事会全记下来;我们一般记几个常用的就可;
DATE_FORMAT字符串格式 | 格式化日期 |
---|---|
%Y/%m/%d | 2022/04/26 |
%Y-%m-%d | 2022-04-26 |
%e/%c/%Y | 4/8/2022 |
%d/%m/%Y %H:%i | 26/04/2022 17:27 |
%b %d %Y %h:%i %p | Apr 26 2022 05:28 PM |
%Y-%m-%d %T:%f | 2022-04-26 17:29:30:000000 |
%W %D %M %Y %T | Tuesday 26th April 2022 17:31:34 |
三、示例
user表随便用一个自己的表替换即可,id为主键。now()为MySQL自带的获取当前时间的函数;
1> %Y/%m/%d
如果月份和日的数字小于10,则直接必须用0填充,显示两位数字;
select date_format(now(), '%Y/%m/%d') now_time ,id from user where id = 68;
2> %Y-%m-%d
select date_format(now(), '%Y-%m-%d') now_time ,id from user where id = 68;
3> %e/%c/%Y
如果月份和日的数字小于10,则直接不在用0填充,可以只显示一位;
select date_format(now(), '%e/%c/%Y') now_time ,id from user where id = 68;
4> %d/%m/%Y %H:%i
select date_format(now(), '%d/%m/%Y %H:%i') now_time ,id from user where id = 68;
5> %b %d %Y %h:%i %p
select date_format(now(), '%b %d %Y %h:%i %p') now_time ,id from user where id = 68;
6> %Y-%m-%d %T:%f
select date_format(now(), '%Y-%m-%d %T:%f') now_time ,id from user where id = 68;
7> %W %D %M %Y %T
select date_format(now(), '%W %D %M %Y %T') now_time ,id from user where id = 68;
总结
到此这篇关于MySQL中DATE_FORMAT()函数将Date转为字符串的文章就介绍到这了,更多相关MySQL将Date转字符串内容请搜索服务器之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持服务器之家!
原文链接:https://blog.csdn.net/Saintmm/article/details/124432214
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。